嵌入式绝对值电感式编码器
SENSNA 绝对式旋转编码器采用感应技术,具有空心轴、高精度、高可靠性和非接触特性。电编码器的超高精度和高端功能使其与现代运动控制应用相结合,满足严格的要求。
SENSNA 绝对式旋转编码器提供各种直径、型号、通信接口和连接选项。所有型号都与各种控制器和驱动器兼容,涵盖了从航空航天和国防、恶劣环境到工业、医疗和汽车应用的精密运动控制的所有领域。
IAS 嵌入式系列工业级
产品型号 | 外径/内径/厚度 mm | 重量 g | 分辨率 bit | 精度 | 最高转速 rpm |
IAS-16 | 16/4/9 | 5 | 15-17 | 0.05° | 4000 |
IAS-25 | 25/6/8 | 10 | 15-17 | 0.025° | 4000 |
IAS-37 | 37/10/8 | 15 | 16-18 | 0.02° | 4000 |
IAS-40 | 40/10/10 | 25 | 16-18 | 0.02° | 4000 |
IAS-58 | 58/20/10 | 40 | 17-19 | 0.015° | 4000 |
IAS-70 | 70/30/10 | 55 | 17-19 | 0.015° | 3000 |
IAS-90 | 90/50/10 | 70 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
IAS-130 | 130/90/10 | 120 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
IAS-170 | 170/120/11.5 | 260 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
供电电压:5-30V
电气接口:RS-422屏蔽电缆
输出协议:SSi、BiSS-C、RS-422串口
工作温度:-20℃ - +60℃
防护最高等级:IP 67
CAS 嵌入式系列军工级
产品型号 | 外径/内径/厚度 mm | 重量 g | 分辨率 bit | 精度 | 最高转速 rpm |
CAS-16 | 16/4/9 | 5 | 15-17 | 0.05° | 4000 |
CAS-25 | 25/6/8 | 10 | 15-17 | 0.025° | 4000 |
CAS-37 | 37/10/8 | 15 | 16-18 | 0.02° | 4000 |
CAS-40 | 40/10/10 | 25 | 16-18 | 0.02° | 4000 |
CAS-58 | 58/20/10 | 40 | 17-19 | 0.01° | 4000 |
CAS-70 | 70/30/10 | 55 | 17-19 | 0.01° | 3000 |
CAS-90 | 90/50/10 | 70 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
CAS-130 | 130/90/10 | 120 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
CAS-170 | 170/120/11.5 | 260 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
* CAS 系列产品符合三防、老化、高低温、振动等军工级指标
供电电压:5-30V
电气接口:RS-422屏蔽电缆
输出协议:SSi、BiSS-C、RS-422串口
工作温度:-40℃ - +85℃
储藏温度:-50℃ - +100℃
防护最高等级:IP 67