两片式绝对值电感式编码器
SENSNA 绝对式旋转编码器采用感应技术,具有空心轴、高精度、高可靠性和非接触特性。电编码器的超高精度和高端功能使其与现代运动控制应用相结合,满足严格的要求。
SENSNA 绝对式旋转编码器提供各种直径、型号、通信接口和连接选项。所有型号都与各种控制器和驱动器兼容,涵盖了从航空航天和国防、恶劣环境到工业、医疗和汽车应用的精密运动控制的所有领域。
IAC 两片式系列工业级
产品型号 | 外径/内径/厚度 mm | 重量 g | 分辨率 bit | 精度 | 最高转速 rpm |
IAC-37 | 37/8/11.25 | 20/6 | 17-19 | 0.025° | 4000 |
IAC-58 | 58/12.7/16.4 | 80/45 | 17-19 | 0.015° | 3000 |
IAC-75 | 75/25/16.4 | 82/50 | 17-19 | 0.015° | 3000 |
IAC-90 | 90/40/16.4 | 105/60 | 17-19 | 0.01° | 1500 |
IAC-100 | 100/50/16.4 | 115/70 | 17-19 | 0.01° | 1500 |
IAC-125 | 125/75/16.4 | 140/90 | 17-19 | 0.01° | 1500 |
IAC-150 | 150/100/16.4 | 170/110 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
IAC-175 | 175/125/16.4 | 220/140 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
IAC-200 | 200/150/16.4 | 260/160 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
供电电压:5-30V
电气接口:RS-422屏蔽电缆
输出协议:SSi、BiSS-C、RS-422串口
工作温度:-20℃ - +60℃
防护最高等级:IP 67
CAC 两片式系列军工级
产品型号 | 外径/内径/厚度 mm | 重量 g | 分辨率 bit | 精度 | 最高转速 rpm |
CAC-37 | 37/8/11.25 | 20/6 | 17-19 | 0.025° | 4000 |
CAC-58 | 58/12.7/16.4 | 80/45 | 17-19 | 0.015° | 3000 |
CAC-75 | 75/25/16.4 | 82/50 | 17-19 | 0.015° | 3000 |
CAC-90 | 90/40/16.4 | 105/60 | 17-19 | 0.01° | 1500 |
CAC-100 | 100/50/16.4 | 115/70 | 17-19 | 0.01° | 1500 |
CAC-125 | 125/75/16.4 | 140/90 | 17-19 | 0.01° | 1500 |
CAC-150 | 150/100/16.4 | 170/110 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
CAC-175 | 175/125/16.4 | 220/140 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
CAC-200 | 200/150/16.4 | 260/160 | 18-20 | 0.01° | 1500 |
* CAS 系列产品符合三防、老化、高低温、振动等军工级指标
供电电压:5-30V
电气接口:RS-422屏蔽电缆
输出协议:SSi、BiSS-C、RS-422串口
工作温度:-40℃ - +85℃
储藏温度:-50℃ - +100℃
防护最高等级:IP 67